Carbonated Spring Water, Fructose (Fruit Sugar), Acid (Citric Acid, Natural Flavourings including Quinine)
Nutrient | Per 100ml | Per Serving |
---|---|---|
Energy | 63kJ | 126kJ |
Protein | < 0.1g | < 0.1g |
Fat - Total | < 0.1g | < 0.1g |
Fat - Saturated | < 0.1g | < 0.1g |
Carbohydrates | 3.8g | 7.6g |
Sugar - Total | 2.9g | 5.8g |
Sodium | < 0.1mg | < 0.1mg |
Do you like cookies? 🍪 We use cookies to ensure you get the best experience on our website.